无线上网卡是一个调制解调器,通过插入电脑或有线连接电脑,接入2G/3G/4G无线蜂窝数据网络,从而使电脑设备连接上网的装置。
天翼上网宝(MIFI)终端是一个便携式宽带无线装置,集调制解调器、路由器和WLAN接入点三者功能于一身。内置调制解调器可接入2G/3G/4G无线蜂窝数据网络,内部路由器可在多个用户和无线设备间共享这一连接。可适用于建立wifi热点,方便周围的电脑、手机公用热点接入无线网络。
无线网关终端是一个不方便移动的宽带无线装置,集调制解调器、路由器和WLAN接入点三者功能于一身。内置调制解调器可接入无线蜂窝数据网络,内部路由器可在多个用户和无线设备间共享这一连接。
相较于上网宝(MIFI),无线网关的功能更加强大,还可以通过以太网口(RJ45)的方式为用户提供1个或多个有线连接。
目前可以带到国际及港澳台地区使用的是4G无线上网卡和4G天翼上网宝。
根据可接入网络范围,目前中国电信推出以下3种4G上网UIM卡,用于内置到4G上网终端中并接入到4G无线网络;
(1)天翼UIM卡(4G上网卡),目前仅限于在国内使用,又称普通上网用UIM卡;
(2)天翼UIM卡(4G上网卡-全球卡),除可以在大陆地区使用外,还可以在境外(含中国香港、中国澳门、中国台湾)74个国家和地区使用。
(3)天翼UIM卡(4G上网卡-港澳版),除可以在大陆地区使用外,还可以中国香港、中国澳门使用;
注:现目前在境外使用时仅能够接入到3G网络。目前享受包天资费的仅为天翼UIM卡(4G上网卡-全球卡)。
资费说明:
用户在境外使用时,只能在指定运营商网络使用,资费方式为按天计费。具体计费规则为:天以漫游地自然天为一天,即0点至23:59:59为一天,用户若于一天内漫游到多于一个指定国家或地区,收费以每个地区、每个运营商分别叠加计算;若一个话单跨越23:59分至第二天的0:00之后,则视为2天。
现目前用户在国外仅能登陆到3G网络使用,尚无法登陆4G网络。
| 漫游方向及资费对应表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国家或地区 | 运营商 | 区域 | 资费(元/天) | 备注 |
| 中国香港 | Hutchsion | A | 48 | |
| 中国澳门 | China Telecom Macau | A | 48 | |
| 中国台湾 | Far EasTone | B | 88 | |
| 菲律宾 | Smart | B | 88 | |
| 关岛 | DCM Pacific | B | 88 | 覆盖范围包括罗塔/天宁岛、关岛/塞班 |
| 韩国 | KT | B | 88 | |
| 日本 | DOCOMO | B | 88 | |
| 泰国 | True Move | B | 88 | |
| 新加坡 | StarHub | B | 88 | |
| 印度尼西亚 | Indosat | B | 88 | |
| 越南 | Vinaphone | B | 88 | |
| 阿尔巴尼亚 | Vodafone | C | 128 | |
| 阿富汗 | MTN | C | 128 | |
| 阿根廷 | Claro | C | 128 | |
| 阿联酋 | du | C | 128 | |
| 埃及 | Vodafone | C | 128 | |
| 爱尔兰 | 3 | C | 128 | |
| 爱沙尼亚 | Elisa | C | 128 | |
| 奥地利 | 3 | C | 128 | |
| 澳大利亚 | Vodafone | C | 128 | |
| 巴基斯坦 | Ufone | C | 128 | |
| 巴拉圭 | AMX (Claro) | C | 128 | |
| 巴拿马 | C&W | C | 128 | |
| 巴西 | TIM Brasil | C | 128 | |
| 比利时 | Mobistar | C | 128 | |
| 波多黎各 | Claro | C | 128 | |
| 波兰 | PTC (T-Mobile) | C | 128 | |
| 丹麦 | 3 | C | 128 | |
| 德国 | Vodafone | C | 128 | |
| 俄罗斯 | VimpelCom | C | 128 | |
| 法国 | Bouygues | C | 128 | 覆盖范围包括法国,科西嘉岛,摩纳哥 |
| 芬兰 | Elisa | C | 128 | 覆盖范围包括芬兰,奥兰群岛 |
| 哈萨克斯坦 | KaR-Tel | C | 128 | |
| 荷兰 | Vodafone | C | 128 | |
| 吉尔吉斯坦 | Sky Mobile | C | 128 | |
| 加拿大 | Rogers | C | 128 | |
| 加纳 | Vodafone | C | 128 | |
| 柬埔寨 | Sotelco | C | 128 | |
| 杰西岛 | Jersey Telecom | C | 128 | |
| 捷克 | Vodafone | C | 128 | |
| 卡塔尔 | Qtel | C | 128 | |
| 科威特 | Viva | C | 128 | |
| 拉脱维亚 | Bite | C | 128 | |
| 立陶宛 | Bite | C | 128 | |
| 卢森堡 | VOXMobile (Orange) | C | 128 | |
| 罗马尼亚 | Cosmote | C | 128 | |
| 马耳他 | Vodafone | C | 128 | |
| 马来西亚 | Celcom | C | 128 | |
| 美国 | AT&T | C | 128 | |
| 蒙古 | Mobicom | C | 128 | |
| 秘鲁 | Claro | C | 128 | |
| 墨西哥 | Telcel | C | 128 | |
| 南非 | MTN | C | 128 | |
| 尼日利亚 | MTN | C | 128 | |
| 葡萄牙 | Vodafone | C | 128 | 覆盖范围包括亚速尔,马德拉群岛,波尔图桑塔岛,葡萄牙 |
| 瑞典 | 3 | C | 128 | |
| 瑞士 | Swisscom | C | 128 | 覆盖范围包括瑞士及列支敦士登 |
| 塞浦路斯 | MTN | C | 128 | |
| 沙特阿拉伯 | STC | C | 128 | |
| 斯里兰卡 | Mobitel | C | 128 | |
| 塔吉克斯坦 | Tacom | C | 128 | |
| 土耳其 | Vodafone | C | 128 | 覆盖范围包括土耳其及北塞浦路斯 |
| 乌干达 | MTN | C | 128 | |
| 乌拉圭 | Claro | C | 128 | |
| 乌兹别克斯坦 | Unitel | C | 128 | |
| 西班牙 | Vodafone | C | 128 | 覆盖范围包括巴利阿里、金丝雀岛、休达、福门特拉岛、马略卡岛、梅利利亚、梅诺卡、西班牙 |
| 希腊 | Cosmote | C | 128 | 覆盖范围包括希腊、克里特岛、罗德岛 |
| 新西兰 | Vodafone | C | 128 | 覆盖范围包括新西兰、斯图尔特岛 |
| 匈牙利 | T-Mobile | C | 128 | |
| 亚美尼亚 | Armentel | C | 128 | |
| 以色列 | Pelephone | C | 128 | |
| 意大利 | 3 | C | 128 | |
| 印度 | Vodafone | C | 128 | |
| 英国 | 3 | C | 128 | |
温馨提示:
中国香港、中国澳门为48元A区,中国台湾、菲律宾、关岛、韩国、日本、泰国、新加坡、印尼、越南为88元B区,其余为128元C区。